The microcentrifuge tubes are made of high transparency PP material, adapted to microcentrifuge. Widely used in molecular biology, clinical chemistry and bio-chemistry research.
Maximum centrifuge force up to 25,000 xg
Size | Color | Class | Packaging | Article No. | Quantity/case |
---|---|---|---|---|---|
0,5 ml / 0,65 ml | Nature | Common | 1000 PCS/Bag | GM2020106 | 10 Bags/Case (1000 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
0,5 ml / 0,65 ml | Nature | Ultra Low Retention | 1000 PCS/Bag | GM2020107 | 11 Bags/Case (1000 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
0,5 ml / 0,65 ml | 5 Colors mixed | Common | 1000 PCS/Bag | GM2020108 | 12 Bags/Case (1000 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
1,50 ml / 1,60 ml / 1,70 ml | Nature | Common | 500 PCS/Bag | GM2020109 | 13 Bags/Case (500 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
1,50 ml / 1,60 ml / 1,70 ml | Nature | Ultra Low Retention | 500 PCS/Bag | GM2020110 | 14 Bags/Case (500 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
1,50 ml / 1,60 ml / 1,70 ml | 5 Colors mixed | Common | 500 PCS/Bag | GM2020111 | 15 Bags/Case (500 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
2,0 ml | Nature | Common | 500 PCS/Bag | GM2020112 | 16 Bags/Case (500 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
2,0 ml | Nature | Ultra Low Retention | 500 PCS/Bag | GM2020113 | 17 Bags/Case (500 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
2,0 ml | 5 Colors mixed | Common | 500 PCS/Bag | GM2020114 | 18 Bags/Case (500 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
5,0 ml | Nature | Common | 200 PCS/Bag | GM2020115 | 19 Bags/Case (200 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
5,0 ml | 4 Colors mixed | Common | 200 PCS/Bag | GM2020116 | 20 Bags/Case (200 PCS/bag, 10 Bags/Case) |
© 2022 Goffin Molecular Technologies
After completion, Goffin Molecular Technologies will contact you as soon as possible.