The test tubes are made of superior PE/PP/PS material, it has a good chemical compatibility. Adapted to storage for most of polar organic solvent, weal acid, and weak base.
Type | Material | Dimensions | Volume | Quantity/bag or box | Article No. | Quantity/case |
---|---|---|---|---|---|---|
Test tube, no cap | PE | Ø10x75 mm | 900/bag | GM17106061 | 20 bags (18000 total) | |
Test tube, no cap | PE | Ø12x75 mm | 600/box | GM17109061 | 20 boxes (12000 total) | |
Test tube, no cap | PE | Ø10x100 mm | 700/bag | GM17107061 | 18 bags (12600 total) | |
Test tube, no cap | PE | Ø12x100 mm | 500/box | GM17110061 | 18 boxes (9000 total) | |
Test tube, no cap | PE | Ø15x100 mm | 300/box | GM17113061 | 18 boxes (5400 total) | |
Test tube, no cap | PP | Ø12x75 mm | 500/bag | GM17109041 | 10 bags (5000 total) | |
Test tube, no cap | PP | Ø13x75 mm | 400/bag | GM17101041 | 10 bags (4000 total) | |
Test tube, no cap | PP | Ø13x78 mm | 400/bag | GM17111041 | 10 bags (4000 total) | |
Test tube, no cap | PP | Ø12x100 mm | 300/bag | GM17110041 | 10 bags (3000 total) | |
Test tube, no cap | PP | Ø15x100 mm | 250/bag | GM17113041 | 9 bags (2250 total) | |
Test tube, no cap | PP | Ø16x100 mm | 200/bag | GM17103041 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, no cap | PS | Ø16x75 mm | 300/bag | GM17116051 | 10 bags (3000 total) | |
Test tube, no cap | PP | Ø16x75 mm | 300/bag | GM17116041 | 10 bags (3000 total) | |
Test tube, no cap | PS | Ø12x60 mm | 500/bag | GM17108051 | 10 bags (5000 total) | |
Test tube, no cap | PS | Ø12x75 mm | GM17109051 | 4500 total | ||
Test tube, no cap | PS | Ø13x75 mm | 400/bag | GM17101051 | 10 bags (4000 total) | |
Test tube, no cap | PS | Ø13x78 mm | 400/bag | GM17111051 | 10 bags (4000 total) | |
Test tube, no cap | PS | Ø12x100 mm | 300/bag | GM17110051 | 10 bags (3000 total) | |
Test tube, no cap | PS | Ø15x100 mm | 200/bag | GM17113051 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, no cap | PS | Ø16x100 mm | 200/bag | GM17103051 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, with cap | PS | Ø15x100 mm | 200/bag | GM17113052 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, with cap | PP | Ø16x100 mm | 200/bag | GM17103042 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, with cap | PS | Ø16x100 mm | 200/bag | GM17103052 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, multiple colour cap | PP | Ø12x75 mm | 400/bag | GM17109042 | 10 bags (4000 total) | |
Urinary sediment tube, W/O rim | PS | 12 ml | 200/bag | GM17312051 | 10 bags (2000 total) | |
Urinary sediment tube, wide-mouth | PS | 12 ml | 200/bag | GM17312052 | 10 bags (2000 total) | |
Urinary sediment tube, screw cap | PS | 12 ml | 200/bag | GM17312053 | 10 bags (2000 total) | |
Urinary sediment tube, wide-mouth, scale line, plug cap | PS | 12 ml | 200/bag | GM17312054 | 10 bags (2000 total) | |
Urinary sediment tube, wide-mouth, scale line, plug cap | PS | 12 ml | 200/bag | GM17312055 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, pierceable cap | PS | 10 ml | 50/bag | GM17312056 | 40 bags (2000 total) | |
Test tube, conical, molded graduation | PS | 12 ml | 200/bag | GM17212051 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, conical, with cap | PS | 12 ml | 250/bag | GM17212052 | 8 bags (2000 total) | |
Test tube, conical, with cap | PP | 12 ml | 250/bag | GM17212041 | 8 bags (2000 total) | |
Test tube, screw cap, flat bottom | PS | 10 ml | 200/bag | GM17410051 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, screw cap, flat bottom | PP | 5 ml | 200/bag | GM17405041 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, screw cap, round bottom | PP | 5 ml | 250/bag | GM17405042 | 16 bags (4000 total) | |
Test tube, screw cap, round bottom | PS | 10 ml | 200/bag | GM17410052 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, screw cap | PP | 12 ml | 200/bag | GM17412042 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, screw cap | PP | 5 ml | 250/bag | GM17405043 | 10 bags (2500 total) | |
Test tube, screw cap | PP | 7 ml | 250/bag | GM17407041 | 10 bags (2500 total) | |
Test tube, screw cap | PP | 4 ml | 200/bag | GM17404041 | 10 bags (2000 total) | |
Test tube, screw cap | PP | 12 ml | 100/bag | GM17412041 | 15 bags (1500 total) | |
Culture tube, dual-position snap cap | PP | 4 ml | 200/bag | GM17404042 | 10 bags (2000 total) | |
Culture tube, dual-position snap cap | PP | 12 ml | 100/bag | GM17412043 | 15 bags (1500 total) | |
HCT tube | PP | 1000/bag | GM1760401 | 20 bags (20000 total) | ||
HCT tube | GLASS | 100/bag | GM1760101 | 100 bags (10000 total) | ||
HCT tube | PP | 500/bag | GM1760402 | 40 bags (20000 total) | ||
Tube for Germany KOBOLD urine analyzer | PS | Ø16x106 mm | 200/bag | GM1750001 | 10 bags (2000 total) | |
Urine collection tube with transfer pipette | PP+PE | 10 ml | 100/bag | GM1750002 | 20 bags (2000 total) | |
Urine measuring tube | PS | 100/bag | GM1750003 | 20 bags (2000 total) | ||
Urine measuring tube | PS | 10 ml | 100/bag | GM1750004 | 15 bags (1500 total) | |
Flanged plug cap | PE | Ø12 mm | 2000/bag | GM17712061 | 10 bags (20000 total) | |
Flanged plug cap | PE | Ø13 mm | 2000/bag | GM17713061 | 10 bags (20000 total) | |
Flanged plug cap | PE | Ø16 mm | 1000/bag | GM17716061 | 10 bags (10000 total) | |
Plug cap | PE | Ø12 mm | 2000/bag | GM17712062 | 10 bags (20000 total) | |
Plug cap | PE | Ø13 mm | 2000/bag | GM17713062 | 10 bags (20000 total) | |
Plug cap | PE | Ø15 mm | 1000/bag | GM17715061 | 10 bags (10000 total) | |
Replacing cap for Beckman Biochemistry line | PE | Ø12-Ø16 mm | 500/bag | GM17813061 | 20 bags (10000 total) | |
Plug cap | PP | Ø12-Ø16 mm | 500/bag | GM17816041 | 20 bags (10000 total) | |
Replacing cap for Beckman Biochemistry line | PP | Ø12-Ø16 mm | 500/bag | GM17816042 | 20 bags (10000 total) |
© 2022 Goffin Molecular Technologies
After completion, Goffin Molecular Technologies will contact you as soon as possible.